LELMAC 雷马克 IFVA-40 准同轴落射照明

| 模型 | IFVA-40W | IFVA-40R | IFVA-40B | IFVA-40G | IFVA-40IR-850 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 378-010 | 378-011 | 378-012 | 378-014 | 378-013 |
| 发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 色温/峰值波长 | – | 634nm(典型值) | 465nm(典型值) | 520nm(典型值) | 850nm(典型值) |
| 输入电压 | 直流12V | ||||
| 能量消耗 | 10.5W | 9W | 7W | ||
| SAG设定值 | 98 | 互诫协会 | 98 | 8楼 | FF |
| 电缆长度 | 500毫米 | ||||
| 输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||||
| 极性 | 1:+ 2:- | ||||
| 工作温度 | 0~+40℃ | ||||
| 工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||||
| 大量的 | 205克 | ||||
| 兼容标准 | ![]() ![]() IEC62471 | ||||
| 电缆 |
| ||||
| 电源 |
请检查兼容电源的输出电压。 | ||||
| 选项 |
| ||||
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com