LELMAC 雷马克 IFVA-70_-ST 直线伪同轴落射照明

| 模型 | IFVA-70W-ST | IFVA-70R-ST | IFVA-70B-ST | IFVA-70G-ST | IFVA-70IR-850-ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 378-230 | 378-231 | 378-232 | 378-234 | 378-233 |
| 发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 色温/峰值波长 | – | 634nm(典型值) | 465nm(典型值) | 520nm(典型值) | 850nm(典型值) |
| 输入电压 | 直流12V | ||||
| 能量消耗 | 24W | 18W | 17W | ||
| SAG设定值 | B9 | D9 | B9 | C2 | FF |
| 电缆长度 | 500毫米 | ||||
| 输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||||
| 极性 | 1:+ 2:- | ||||
| 工作温度 | 0~+40℃ | ||||
| 工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||||
| 大量的 | 480克 | ||||
| 兼容标准 | ![]() ![]() IEC62471 | ||||
| 电缆 |
| ||||
| 电源 |
请检查兼容电源的输出电压。 | ||||
| 选项 |
| ||||
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com