HAMAMATSU 滨松 S12915-1010R 硅光电二极管
| 章程 | 新 | 传统产品 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 型号 | S12915-1010R | S2387-1010R | - |
| 窗材 | 塑料灌封 | - | |
| 封装 | 15 × 16.5 | mm | |
| 受光面尺寸 | 10 × 10 | mm | |
| 有效光敏区 | 100 | mm2 | |
| 反向电压最大值 | 30 | V | |
| 工作温度 | -20 ~ +60 | ℃ | |
| 储存温度 | -20 ~ +80 | ℃ | |
| 灵敏度波长范围 | 340 ~ 1100 | nm | |
| 最大灵敏度波长 | 960 | nm | |
| 感光灵敏度典型值 | 0.64 | 0.58 | A/W |
| 短路电流典型值 | 95 | 91 | μA |
| 暗电流最大值 | 200 | pA | |
| ID 温度系数 | 1.12 | 次/°C | |
| 上升时间典型值 | 33 | μs | |
| 结电容典型值 | 13000 | 12000 | pF |
| 分流电阻典型值 | 5 | GΩ | |
| 噪声等效功率 | 2.8 × 10-15 | 3.1 × 10-15 | W/Hz1/2 |
| 测量条件 | 典型值 Ta=25°C,感光灵敏度:λ=λp,暗电流:VR=10 mV,上升时间:VR=0 V,f=10 kHz,分流电阻:VR=10 mV,噪声等效功率:VR=0 V,λ=λp,除非另有说明 | ||
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com