Oeabt 基座光学 OEDU-QEDK 量子擦除实验套件
产品说明
• Oeabt教学演示系列产品旨在通过各种经典实验来促进物理学、光学、光子学以及各种新兴研究领域的发展。每种教学套件包含所有必需的组件和一本说明手册,手册中有详细的装置说明和教学操作指导。
| 光源组件 | |||
| 项目 | 型号 | 备注 | 数量 |
| Ø12mm激光源 | OM-12A520-3-G | 波长520nm,功率3mW | 1 |
| 激光器安装孔 | POL-12 | 安装孔径:Ø12mm | 1 |
| 笼式调整镜架 | MC-S1 | 平滑孔款,兼容Ø1英寸光元件,±5°俯仰±3mm平移 | 1 |
| 反射镜组件 | |||
| 项目 | 型号 | 备注 | 数量 |
| 铝膜反射镜 | TFA-C1 | Ø25.4*5mm,适用波长:380-780nm | 2 |
| 二轴可调镜架 | MK100-A | 兼容Ø1英寸光元件,可调倾斜±4° | 1 |
| 三轴可调镜架 | OST-K100 | 兼容Ø1英寸镜片,可俯仰调节±4º~±6º | 1 |
| 分光器组件 | |||
| 项目 | 型号 | 备注 | 数量 |
| 分光平片 | PSMH-S38-M | 38*32*1.1mm,适用波长:400-700nm,入射角45° | 2 |
| 倾斜调整安装座 | LB-A3 | ±4°俯仰,Z轴±2mm | 2 |
| 矩形安装架 | LFM1-A | 安装厚度<3mm,宽度在28-40mm的光元件 | 2 |
| 透镜组件 | |||
| 项目 | 型号 | 备注 | 数量 |
| 平凸透镜 | OLB-I1-70PM | Ø1英寸,f=70mm,增透膜:400-700nm | 1 |
| 透镜安装座 | SM-R1 | 兼容Ø1英寸光元件,SM1螺纹 | 1 |
| 偏振器组件 | |||
| 项目 | 型号 | 备注 | 数量 |
| 线偏振片 | PBSW-C1 | Ø1英寸,适用波长:400-78nm | 3 |
| 旋转安装座 | SM-RP1 | 360°旋转,分度2°;零刻度线分度1°;游标刻度5弧分 | 3 |

示意图

OEDU-QEDK 量子擦除实验套件

• 验证波粒二象性:展示微观粒子(如光子)在不同实验条件下的波动性和粒子性。
• 研究量子测量的影响:探讨测量如何影响量子系统的状态,揭示量子测量对粒子行为的影响。
• 量子纠缠与非局域性:通过量子擦除器和纠缠态,展示量子纠缠和非局域性的现象。
• 教育和科普:通过直观的实验帮助理解量子力学基本概念,激发学习和研究兴趣。
量子擦除实验通过展示测量对量子状态的影响,以及擦除测量信息后系统恢复的现象,深刻揭示了量子力学的基本原理。


手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com