HAMAMATSU 滨松 L11754-01 软 X 射线源


| 参数 | 说明/值 | 单位 |
|---|---|---|
| X 射线管电压 | 15 | kV |
| X 射线管电流 | 1 | mA |
| 最大输出 | 15 | W |
| X 射线焦点尺寸 | 0.8 | mm |
| X 射线光束角度 (*1) | 150 | 度 |
| 焦点至物体距离 (FOD) (*2) | 3.2 | mm |
| 工作环境温度 | 0 至 +40 | ℃ |
| 储存环境温度 | -10 至 +60 | ℃ |
| 工作环境湿度 | 低于 60%(无冷凝) | ̶ |
| 储存环境湿度 | 低于 85%(无冷凝) | ̶ |
| 参数 | 说明/值 | 单位 |
|---|---|---|
| X 射线输出窗材/厚度 | 铍 / 0.3 | mm |
| 目标材料 | 钨 | ̶ |
| 重量 | 1750 | g |
| 参数 | 说明/值 | 单位 |
|---|---|---|
| 输入电压(交流) | 100 V 至 240 V,单相 50 Hz / 60 Hz | ̶ |
| 功耗 | 低于 50 W | ̶ |
| 重量 (*3) | 1620 | g |
| 参数 | 说明/值 | 单位 |
|---|---|---|
| RoHS 指令 | IEC/EN 63000 9 类 | ̶ |
| EMC | IEC/EN 61326-1 排放限值:CISPR 11 1 组 A 类 IEC/EN 61326-1 抗干扰要求:表 2 | ̶ |
| LVD | IEC/EN 61010-1 | ̶ |
备注:
*1:X 射线输出降至最大输出的 50% 时的角度。
*2:从照射窗到焦点的距离。
*3:包括附件 (220 g)。



0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com