Semrock CFP-A-Basic-000 BrightLine基础版™单波段滤光片组
针对青色荧光蛋白和其他类似荧光基团进行了优化
Semrock 零件编号:CFP-A-Basic-000
IDEX 零件编号:S-000683
该滤光片组非常适合与青色荧光蛋白 (CFP) 和其他类似荧光基团配合使用。这款硬涂层滤镜组是市场上性价比最高的滤镜组,比同类优质软涂层滤镜组提供更高的亮度。 相似或更好的对比度。

| 光学规格 | 价值 |
|---|---|
| 一般过滤器规格 | 价值 |
| Optical Damage Rating(光学损伤等级) | 测试证明,当直径为 25 mm(相当于 1.2 W/cm2)的未过滤氙弧灯在至少 6.0 W 的功率下暴露超过 500 小时时,没有显示出降解的迹象。 |
| 显微镜兼容性 | BrightLine 滤光片适用于 Leica、Nikon、Olympus、Zeiss 和 Aperio 显微镜。 |
| 物理过滤器规格 | 价值 |
| 划痕挖掘 | 80-50 |
| 二向色性 | 反光涂层面应面向光源。 |
| 主题 | 描述 |
| 清洁滤光片 | 清洁硬质镀膜滤光片的说明 |
| 过滤器可靠性 | 比较硬涂层过滤器与传统软涂层过滤器的性能和可靠性,并提供有关 Semrock 过滤器测试标准的信息 |
| 使用 Optical Density | 描述 OD 和透射之间关系的表格,以及快速计算 OD 的技巧 |
| 什么是 Pixel Shift,Semrock ZERO 如何™选项 help? | 为什么像素偏移会降低多色荧光成像性能,以及 ZERO™ 选项如何缓解 Avant 和 BrightLine 滤光片组的这种情况。 |
优化 – 滤光片组专门针对该荧光基团进行了优化。
Compatible (兼容) – 在大多数情况下,应该会产生近乎理想的性能。
可接受 – 实际性能取决于特定的实验条件。
| 荧光基团 | 峰值激发波长 (nm) | 峰值发射波长 (nm) | 兼容性 | 在上面的绘图上显示 |
|---|---|---|---|---|
| 吖啶黄 | 470 | 550 | ||
| AmCyan1 | 458 | 489 | ||
| 水 431 | 430 | 478 | ||
| 阿托 425 | 436 | 484 | ||
| 阿托 465 | 453 | 507 | ||
| BD Horizo n V500 | 410 | 500 | ||
| BOBO-1™ (英语) | 461 | 484 | ||
| 天蓝色 | 434 | 473 | ||
| CFP (ECFP) | 433 | 475 | ||
| DEAC | 432 | 472 | ||
| DY-415 型 | 418 | 470 | ||
| ECFP | 435 | 475 | ||
| evoglow-Bs1 | 449 | 496 | ||
| LysoSensor Green | 448 | 502 | ||
| mBBr+GSH | 394 | 490 | ||
| mTFP1 | 462 | 492 | ||
| POPO-1 | 433 | 457 | ||
| PO-PRO-1 系列 | 433 | 456 | ||
| 光谱水 | 434 | 481 | ||
| SYTO 45 | 451 | 485 | ||
| SYTOX 蓝色 | 444 | 470 | ||
| 标签CFP | 458 | 480 |
手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com