LELMAC 雷马克 IRLMAR-110_-8ch 机器人灯光照明

| 模型 | IRLMAR-110W-8ch | IRLMAR-110R-8ch | IRLMAR-110B-8ch |
|---|---|---|---|
| 产品编号 | 145-120 | 145-121 | 145-122 |
| 发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 634nm(典型值) | 465nm(典型值) |
| 输入电压 | 直流12V | ||
| 能量消耗 | 1.9W/通道 | 1.4W/通道 | 1.8W/通道 |
| 电缆长度 | – | ||
| 输入连接器 | RJ-45 连接器 PHR-4 | ||
| 工作温度 | 0~+40℃ | ||
| 工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | ||
| 大量的 | 待定 | ||
| 兼容标准 | (EN55011、EN61000-6-2) | ||
| RoHS指令 | ![]() | ||
| 中国RoHS | ![]() | ||
*重量包含误差。
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com