HAMAMATSU 滨松 S7510 硅 PIN 光电二极管
| 受光面 | 11 × 6 mm |
|---|---|
| 像素数 | 1 |
| 封装 | 陶瓷 |
| 封装类别 | 表面贴装型 |
| 散热 | 非冷却型 |
| 反向电压(最大值) | 30 V |
| 灵敏度波长范围 | 320 至 1100 nm |
| 最大灵敏度波长(典型值) | 960 nm |
| 感光灵敏度(典型值) | 0.72 A/W |
| 暗电流(最大值) | 10000 pA |
| 截止频率(典型值) | 15 MHz |
| 结电容(典型值) | 80 pF |
| 噪声等效功率(典型值) | 2.5×10-14 W/Hz1/2 |
| 测量条件 | Ta = 25°C,典型值,感光灵敏度:λ = λp,暗电流:VR = 10 V,截止频率:VR = 10 V,结电容:VR = 10 V,f = 1 MHz,噪声等效功率:VR = 10 V,λ = λp,除非另有说明 |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com