HAMAMATSU 滨松 L11038-11 脉冲固体激光器
| 最小 | 典型 | 最大 | |
|---|---|---|---|
| 中心波长 | 1063 nm | 1064 nm | 1065 nm |
| 脉波能量 | 0.5 mJ | 2 mJ | 2.5 mJ |
| 重复率 | - | 100 Hz | - |
| 脉波宽度(半宽度) | 0.5 ns | 1.25 ns | 2 ns |
| 光束质量 (M2) | 2 | 4 | 5 |
| 输出稳定性 | - | - | 1.5%rms / 30 分钟@25°C |
| 光束发散角 | - | - | 20 mrad |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com