LELMAC 雷马克 IDBA-LEH75L2 B'C 线条照明

| 模型 | IDBA-LEH75L2-W | IDBA-LEH75L2-R | IDBA-LEH75L2-B | IDBA-LEH75L2-AIR-850 |
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 195-010 | 195-011 | 195-012 | 195-013 |
| 发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 色温/峰值波长 | 4900K 典型值 | 635nm(典型值) | 465nm(典型值) | 850nm(典型值) |
| 输入电压 | 直流12V | |||
| 能量消耗 | 9W | 10W | ||
| SAG设定值 | E3 | B2 | E3 | F7 |
| 电缆长度 | 500毫米 | |||
| 输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | |||
| 极性 | 1:+ 2:- | |||
| 工作温度 | 0~+40℃ | |||
| 工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | |||
| 大量的 | 330克 | |||
| 兼容标准 | ![]() IEC62471 | |||
| RoHS指令 | ![]() | |||
| 中国RoHS | ![]() | |||
| 电缆 |
| |||
| 控制器 |
| |||
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com