OLYMPUS奥林巴斯 IXplore Pro 自动显微镜系统
自动成像可实现准确、高效的实验.IXplore Pro 显微镜系统专为自动多维观察和简便的实验设置而设计,可轻松收集数据并无缝获取全景、多通道图像。
| 简单易用在 cellSens Dimension 成像软件中,通过图形化试验管理系统 (GEM) 可以轻松设置试验,实现全自动多维度观察(X、Y、Z、T、波长和位置)。To increase efficiency, you can define macro functions, such as executing deconvolution processing, in the GEM. |
|---|
精度准确聚焦随着 cellSens v.1.17 的发布,多点聚焦图可用于在宽广的图像区域实现自动聚焦。 明亮、均匀的荧光照明荧光照明器 (IX3-RFALFE) 包含一个复眼透镜系统,可提供均匀的光分布。 系统能够为整个视野提供明亮、均匀的照明,这种照明非常适合平铺的图像。 | ![]() |
![]() | 正确筛查cellSens 软件中的多孔板导航器及其数据库功能可在试验期间实现正确筛查。 用户可以使用选配的 Z轴漂移补偿器 (IX3-ZDC2)。 数据库解决方案与多孔板导航器相结合,可以提高拥有大量数据的多孔板图像的查看和分析效率。 通过单击图标查看诸如日期、文件名或多孔板编号等图像信息,可对所采集的任何一组图像进行深入分析。 该解决方案还能通过多孔板 GUI 实现对所选图像的连续分析(批处理宏功能)。 |
|---|
反卷积奥林巴斯 cellSens Dimension 包含用于实时预览和采集的 2D 去模糊功能,能够更好地聚焦较厚的标本。 此外,更先进的 3D 反卷积技术可用于重新排列失焦光。 选配的 CI 反卷积解决方案部署了约束迭代反卷积算法,可以提高分辨率、对比度和动态范围。To improve experiment efficiency, deconvolution processing can be defined as a macro function in the GEM. | ![]() 左:正常 / 右:应用了反卷积 |
![]() | 简化工作流程使用塑料器皿观察的理想物镜LUCPLFLN 系列(尤其是 UCPLFLN20XPH (NA0.7))适合使用塑料培养皿进行的观察。它能够实现对细胞增殖过程的高分辨率观察,并提高大范围区域的对比度。无需使用玻璃底培养皿进行次培养。 |
|---|
高级分析通过 cellSens 软件,可以将图像轻松转换为相关统计数据。 软件具有感兴趣区、相位分析和细胞计数功能。 只需一键即可将原始测量数据导出到 Microsoft Excel 软件或 cellSens 工作簿。 |
|
| 显微镜镜架 | IX83P2ZF | ||
|---|---|---|---|
| Observation Method | Super Resolution | - | |
| Confocal | - | ||
| Total Internal Reflection Fluorescence | - | ||
| 观察方法 | 荧光(蓝/绿光激发) | ✓ | |
| 荧光(紫外光激发) | ✓ | ||
| 微分干涉 | ✓ | ||
| 相衬 | ✓ | ||
| 明场 | ✓ | ||
| 物镜转轮 | 电动 | ✓ | |
| 聚焦 | 电动 |
| |
| Z 轴防漂移补偿系统 | ✓ | ||
| 目镜观察筒 | 宽视场(FN22) | 倾斜式双目镜筒 | ✓ |
| 光源 | 透射柯勒照明器 | LED灯 | ✓ |
| 透射光源 | 卤素灯 | ✓ | |
| 荧光光源 | 100 W汞灯 | ✓ | |
| 导光照明 | ✓ | ||
| Fluorescence Mirror Turret | Motorized (8 position) | ✓ | |
| 载物台 | 电动 | Contact your local sales representative to hear about motorized stage options | |
| 机械的 | IX3-SVR带右手柄机械载物台 |
| |
| IX3-SVL Mechanical Stage with Left Short Handle |
| ||
| 聚光镜 | 电动 | 万能聚光镜 | W.D. 27 mm, NA 0.55, motorized aperture and polarizer |
| 手动 | 万能聚光镜 | NA 0.55/ W.D. 27 mm | |
| 超长工作距离聚光镜 | NA 0.3/ W.D. 73.3 mm | ||
| 共聚焦扫描振镜 | - | ||
| 超分辨率处理 | - | ||
| 配件 | - | ||
| 外形尺寸 (长 x 宽 x 高) | 323 (W) x 475 (D) x 706 (H) mm (IX83 microscope frame) | ||
| 重量 | Approx. 47kg (IX83P2ZF) |
手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com