HAMAMATSU 滨松 C14272 MEMS-FPI 光谱传感器
| 型号 |
C14272 |
|
|
|---|---|---|---|
| 灵敏度波长范围 | 1350 至 1650 nm | 1750 至 2150 nm | 1550 至 1850 nm |
| 最大光谱分辨率(FWHM) | 18 nm | 22 nm | 20 nm |
| 暗电流最大值 | 10 nA | 150 nA | 100 nA |
| 受光面(探测器) | φ0.3 mm | φ0.3 mm | φ0.3 mm |
| 带通滤波器 | 集成 | 集成 | 集成 |
| 封装 | TO-5 | TO-5 | TO-5 |
| 备注 | 典型值,Ta = 25 °C,除非另有说明 | 典型值,Ta = 25 °C,除非另有说明 | 典型值,Ta = 25 °C,除非另有说明 |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com