Oeabt 基座光学 MOPL20X 显微成像物镜
产品说明
• 无限远校正平场(全复)平场消色差设计;
• 显微放大成像或聚焦光线的理想选择;
• 设计在物镜和样品或盖玻片介质为空气的干式物镜;
• 放大倍数5倍-60倍不等,能够实现不同倍数和分辨率的成像效果;
• MOP系列物镜螺纹:RMS(0.800”-36),即20.32*0.706mm;
• MOPL系列物镜螺纹:M26*0.705mm;
| 型号 | MOP10X | MOP20X | MOP40X | MOP60X |
| 放大倍数(Magnification) | 10X | 20X | 40X | 60X |
| 数值孔径NA(mm) | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 0.80 |
| 工作距离WD(mm) | 15.86 | 1.04 | 0.67 | 0.50 |
| 焦距f(mm) | 18 | 9 | 4.5 | 3 |
| 分辨率R(μm) | 1.34 | 0.83 | 0.51 | 0.41 |
| 焦深DF(μm) | 4.4 | 1.72 | 0.65 | 0.43 |
| 物方视场on object(mm) | 2.5 | 1.25 | 0.62 | 0.40 |
| 像方视场on image(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 盖玻片厚度(mm) | / | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 镜体规格(mm) | ∅24*31 | Ø24*45 | Ø24*46 | Ø24*46 |
| 重量(g) | 68.6 | 95.4 | 88.1 | 92.1 |
| 适用波长 | 400-700nm | |||
| 螺纹类型 | RMS(0.800”-36),即20.32*0.706mm | |||
| 材质 | 铜制镜体,表面镀铬 | |||
| 型号 | MOPL5X | MOPL10X | MOPL20X | MOPL50X |
| 放大倍数(Magnification) | 5X | 10X | 20X | 50X |
| 数值孔径NA(mm) | 0.14 | 0.28 | 0.34 | 0.5 |
| 工作距离WD(mm) | 33.61 | 33.4 | 29.56 | 18.9 |
| 焦距f(mm) | 40 | 20 | 10 | 4 |
| 分辨率R(μm) | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 |
| 焦深DF(μm) | 14.03 | 3.50 | 2.68 | 1.19 |
| 物方视场on object(mm) | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.5 |
| 像方视场on image(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 盖玻片厚度(mm) | / | / | / | / |
| 镜体规格(mm) | Ø34*61.4 | Ø36*61.6 | Ø36*65.4 | Ø36*76.1 |
| 重量(g) | 302 | 302 | 352 | 336 |
| 适用波长 | 400-700nm | |||
| 螺纹类型 | M26*0.705 | |||
| 材质 | 铜制镜体,表面镀铬 | |||
示意图
MOPL系列 平场全复消色差物镜

• 无限远校正平场(全复)平场消色差设计;
• 显微放大成像或聚焦光线的理想选择;
• 设计在物镜和样品或盖玻片介质为空气的干式物镜;
• 放大倍数5倍-60倍不等,能够实现不同倍数和分辨率的成像效果;
• MOPL系列物镜螺纹:M26*0.705mm;
复消色差物镜的结构复杂,透镜采用了特种玻璃或萤石等材料制作而成,物镜的外壳上标有“APO”,这种物镜不仅能校正红绿蓝三色光的色差,而且能消除剩余色差,同时能校正红,蓝二色光的球差。由于对各种像差的校正极为完善,比响应倍率的消色差物镜有更大的数值孔径,这样不仅分辨率高,成像质量像质量优秀,而且也有更高的有效放大率。因此,复消色差物镜的性能很高,适用于高级研究镜检和显微照相。观察时应与补偿目镜配合使用,否则图像质量会下降。
手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com