HAYASHI 林时计 HDMUI-8□-3-A 点型照明
特长:高亮度
运用领域:凹陷光泽面的检查、精密零件校直等
| 发光面积 | 前端尺寸 | 外径 | 长 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形号 | 发光色 | 耗电量 (W) | 外观图 | 尺寸 (mm) | 取付穴 | |||
| HDMSI-8□-A | 白·赤·青·緑 | - | 1 | φ6 | φ8×12 | φ20 | 36 | 1-M3深6 |
| HDMUI-8□-3-A | 白·赤·青·緑 | - | 2 | φ6 | φ8×12 | φ22 | 52 | 1-M3深6 |
| ※□是发光色。(W=白、R=赤、G=緑、B=青) ※本产品时定电流驱动的规格,请配合使用专用电源。 ※本产品使用PWM电源的情况下需要使用电阻盒。 | ||||||||
| 型号 | 专用电源 |
|---|---|
| HDMSI-8□-A | HLC-24-350, LPWI-12124 HRC-24-350, LPWI-12128 |
| HDMUI-8□-3-A | HLC-24-700, LPWI-12124 HRC-24-700, LPWI-12128 |
※本产品使用PWM电源的情况下需要使用电阻盒。。
| 型号 | 电阻盒 | 耗电量(W) |
|---|---|---|
| HDMSI-8□-A | HRBOX-24R | 4.5 |
| HDMUI-8□-3-A | HRBOX3W-12R | 9.0 |


手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com