Murzider 迈时迪 MSD460 无限远透反射偏光显微镜
科研级三目透反射偏光显微镜MSD460采用优质的无限远光学系统和透反射两套照明系统,既可以观察透明的物体,也可以观察不透明的物体。配置有石膏入试片、云母 1/4入试片、石英楔子等附件,是一组具有完备功能和良好品质的偏光显微镜可供广大用户进行透射单偏光观察,反射单偏光观察,正交偏光观察,锥光观察。具有造型美观,视野宽阔,成像清晰,操作方便等特点。偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器。主要用于对各种透明的晶体、岩石、矿物以及具有双折射的物质进行观察和鉴定,广泛应用于地质、化工、医疗、药品等领域的研究与检验,也可进行液态高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相观察,是科研机构与高等院校进行研究与教学的理想仪器。总放大倍数:50X-600X
性能特点
系统采用了先进的无限远光学系统设计,提供了卓越的光学性能。
配置了大视野平场目镜和无应力长距平场物镜,视场大平坦清晰。
配有偏光装置和勃式镜,可进行单偏光、正交偏光,锥光观察。
配置了石膏1λ、云母1/4入、石英楔子,提供完备的偏光观察。
采用了透反射照明系统,可以观察透明、半透明,不透明度物体。
二路光路切换输出、 一路用于观察、另一路可用于连接摄像装置。
主要参数 | 总放大倍数 | 50X~600X(标准配置) | ||||||
机械筒长 | 无限远(∞) | |||||||
物镜共轭距离 | 无限远(∞) | |||||||
目镜 | 平视场大视野目镜 | WF 10X | 视场Ф22mm | 目镜接口Ф30mm | 齐焦距离10mm | |||
十字分划目镜 | WF10X | 视场Ф22mm | 目镜接口Ф30mm | 齐焦距离10mm | ||||
三目镜 | 铰链双目,观察角度为30度,瞳距为53~75mm | |||||||
放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离(mm) | 盖玻片厚度(mm) | 备注 | ||||
长工作距离平场消色差无盖玻物镜 | 5倍 | 0.12 | 26.10 | - | ||||
10倍 | 0.25 | 20.20 | 0 | |||||
20倍 | 0.40 | 8.80 | 0 | |||||
40倍 | 0.60 | 3.98 | 0 | |||||
60倍 | 0.70 | 3.18 | 0 | |||||
50倍 | 0.70 | 3.68 | 0 | 选购 | ||||
80倍 | 0.80 | 1.25 | 0 | 选购 | ||||
载物台 | Φ150mm旋转式载物台,360°等分刻度, 游标格值6',中心可调,带锁紧装置 | |||||||
透射照明 | 光源 | 6V 30W 卤素灯,亮度可调 | ||||||
阿贝聚光镜 | N.A. 1.25 可上下升降 | |||||||
起偏器 | 可360°旋转,有0、90、180、270四个读数 | |||||||
落射照明 | 光源 | 6V 30W 卤素灯,亮度可调 | ||||||
起偏器 | 插入式,可360°旋转 | |||||||
检偏器 | 插入式,可360˚旋转,,带刻度和微动游标 | |||||||
中间接座 | 内置勃氏镜 | |||||||
补偿器 | 石膏(λ)插片、云母(λ/4)插片、石英楔子插片 | |||||||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm. | |||||||
转换器 | 四孔内向式滚珠内定位,可调物镜中心 | |||||||
主机电源 | 交流电压85V~265V 50/60Hz,保险丝管规格:250V 3.0A | |||||||
手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com