Semrock QD625-C-000 BrightLine单波段滤光片组
针对 Qdot 625 纳米晶体和其他类似荧光基团进行了优化®
Semrock 零件编号:QD625-C-000
IDEX 零件编号:S-003252
该单波段滤光片组经过完美优化,可对量子点纳米晶体进行明亮、密集的多色检测。高透射率的深蓝色激发器可实现最高的量子点激发效率,同时几乎消除了任何 DAPI 或 Hoechst 激发。发射器具有高透射率、陡峭的边缘和窄带宽,可与 Qdot 625 发射完美匹配,并且来自相邻 Qdot 的串扰最小。凭借其非常宽和平坦的透射和反射带,二向色性不仅可容纳所有 Qdot 纳米晶体,而且具有很宽的可能的紫外和蓝光激发波长范围。凭借所有 BrightLine 滤光片共享的“无燃耗”性能,该套件是依赖于量子点的卓越光稳定性和可存档性的应用的理想工具。

| 光学规格 | 价值 |
|---|---|
| 阻塞 | BrightLine 滤镜的截止能力远超过 OD 6,以确保黑色背景,即使在使用现代低噪声 CCD 相机时也是如此。使用我们独有的 SpecMaker™ 荧光滤光片设计,该封闭针对显微镜应用进行了优化。 |
| 一般过滤器规格 | 价值 |
| Optical Damage Rating(光学损伤等级) | 测试证明,当直径为 25 mm(相当于 1.2 W/cm2)的未过滤氙弧灯在至少 6.0 W 的功率下暴露超过 500 小时时,没有显示出降解的迹象。 |
| 显微镜兼容性 | BrightLine 滤光片适用于 Leica、Nikon、Olympus、Zeiss 和 Aperio 显微镜。 |
| 物理过滤器规格 | 价值 |
| 划痕挖掘 | 60-40 |
| 二向色性 | 反光涂层面应面向光源。 |
| 主题 | 描述 |
| 清洁滤光片 | 清洁硬质镀膜滤光片的说明 |
| 过滤器可靠性 | 比较硬涂层过滤器与传统软涂层过滤器的性能和可靠性,并提供有关 Semrock 过滤器测试标准的信息 |
| 使用 Optical Density | 描述 OD 和透射之间关系的表格,以及快速计算 OD 的技巧 |
| 什么是 Pixel Shift,Semrock ZERO 如何™选项 help? | 为什么像素偏移会降低多色荧光成像性能,以及 ZERO™ 选项如何缓解 Avant 和 BrightLine 滤光片组的这种情况。 |
优化 – 滤光片组专门针对该荧光基团进行了优化。
Compatible (兼容) – 在大多数情况下,应该会产生近乎理想的性能。
可接受 – 实际性能取决于特定的实验条件。
手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com