LELMAC 雷马克 IHR-LE90S_HV B'C环形照明
发光颜色:红 (R) / 蓝 (B) 生产于 2020 年 12 月 25 日结束
后继:红色 (AR)/蓝色 (AB)
发射颜色:红外线 (IR) 生产于 2023 年 3 月 31 日结束
后继者:红外线(AIR)
| 模型 | IHR-LE90S-AWHV | IHR-LE90S-ARHV | IHR-LE90S-ABHV | IHR-LE90S-AIR-850HV |
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 158-229 | 159-221 | 159-222 | 159-223 |
| 发光颜色 | ![]() | ![]() | ||
| 色温/峰值波长 | 4900K 典型值 | 635nm(典型值) | 465nm(典型值) | 850nm(典型值) |
| 输入电压 | 直流24V | |||
| 能量消耗 | 10.5W | |||
| 电缆长度 | 500毫米 | |||
| 输入连接器 | SM连接器(SMR-03V-B) | |||
| 极性 | 1:+ 2:NC 3:- | |||
| 工作温度 | 0~+40℃ | |||
| 工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | |||
| 大量的 | 200克 | |||
| 兼容标准 | IEC62471 | |||
| RoHS指令 | ||||
| 中国RoHS | ||||
| 抗振性 | 98m/s2, 20~55Hz, 1分钟, XZ方向, 60个周期 | |||
| 防震 | 294m/s2,半正弦波,XZ方向 | |||
| 电缆 |
| |||
| 电源 |
请检查兼容电源的输出电压。 | |||
停产型号
| 模型 | IHR-LE90S-RHV 停产号码 | IHR-LE90S-BHV 停产号码 | IHR-LE90S-IR-850HV 停产号码 |
|---|---|---|---|
| 生产结束日期 | 2020/12/25 | 2020/12/25 | 2023/3/31 |
| 产品编号 | 158-222 | 158-224 | 158-225 |
| 发光颜色 | ![]() | ![]() | |
| 色温/峰值波长 | 635nm(典型值) | 470nm(典型值) | 850nm(典型值) |
| 输入电压 | 直流24V | ||
| 能量消耗 | 10.5W | ||
| 电缆长度 | 500毫米 | ||
| 输入连接器 | SM连接器(SMR-03V-B) | ||
| 极性 | 1:+ 2:NC 3:- | ||
| 工作温度 | 0~+40℃ | ||
| 工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | ||
| 大量的 | 200克 | ||
| 兼容标准 | IEC62471 | ||
| RoHS指令 | |||
| 中国RoHS | |||
| 抗振性 | 98m/s2, 20~55Hz, 1分钟, XZ方向, 60个周期 | ||
| 防震 | 294m/s2,半正弦波,XZ方向 | ||
| 电缆 |
| ||
| 电源 |
请检查兼容电源的输出电压。 | ||
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com