CORRECT 清和 SBR-50-15IR-1200 近红外照明
红外照明-Infrared-1100nm
新增的波长峰值为1100nm的红外光的特点
是可以透过晶圆等硅薄膜。
您还可以考虑更换LED来进行以前使用卤素照明的检查。
通过CMOS相机也可以获得穿过硅的金属图案图像。
同时,请考虑使用近红外专用f=200mm相机显微镜单元。
→同时PEIR物镜系列,请考虑用1200nm 1450nm InGaAS相机检查透过硅时的对比度。
| 模型 | 发光颜色 | 功耗(瓦) | 输入电压 | 方面 |
|---|---|---|---|---|
| SLDH-21IR-1100 新 | 红外(1100nm) | 9 | 直流12V | 五 |
| SBR-50-15IR-1200 | 红外(1200nm) | 1.5 | 1 | |
| SBR-100-15IR-1200 | 红外(1200nm) | 3.4 | 2 | |
| SBR-50-50IR-1200S | 红外(1200nm) | 6.8 | 3 | |
| SRF-70-37IR-1450 | 红外(1450nm) | 四 | 四 | |
| SBR-50-15IR-1450 | 红外(1450nm) | 1.5 | 1 | |
| SBR-100-15IR-1450 | 红外(1450nm) | 3.4 | 2 | |
| SBR-50-50IR-1450S | 红外(1450nm) | 6.8 | 3 |



手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com