TRSTMV 创视 CCL3-600-B 同轴线光源
| 光源型号 | 重量 | 发光区 | 长度 | 宽度 | 高度 | W | B |
| CCL3-100 | 900g | 100*20 | 120 | 50 | 157 | 15.00W | 15.00W |
| CCL3-150 | 1350g | 150*20 | 170 | 50 | 157 | 22.50W | 22.50W |
| CCL3-200 | 1800g | 200*20 | 220 | 50 | 157 | 30.00W | 30.00W |
| CCL3-300 | 2700g | 300*20 | 320 | 50 | 157 | 45.00W | 45.00W |
| CCL3-400 | 3600g | 400*20 | 420 | 50 | 157 | 60.00W | 60.00W |
| CCL3-500 | 4500g | 500*20 | 520 | 50 | 157 | 75.00W | 75.00W |
| CCL3-600 | 5400g | 600*20 | 620 | 50 | 157 | 90.00W | 90.00W |
产品介绍
同轴线性光源系列是在线性光源的基础上,增加同轴模块,与隧道光组合可形成全角度照射。通过增加散热风扇升级为高亮同轴线性光源。
应用范围
钢板缺陷检测
玻璃缺陷检测
PCB裸板检测
| CCL3-600-W | 90.00W (5±%) |
| CCL3-600-B | 90.00W (5±%) |
| 发光区 | 600*20 |
| 长度 | 620 |
| 宽度 | 50 |
| 高度 | 157 |
电话:0755-84670052 0755-83317701 手机/微信:13682357549 13246646513 QQ:672776553 564600083 1903656788 Email:672776553@qq.com 564600083@qq.com