Semrock LP02-1064RU-25 RazorEdge超陡峭长通边缘滤光片®
Semrock 零件编号:LP02-1064RU-25
IDEX 零件编号:FL-009054
RazorEdge 滤光片可让您在更靠近激光线的位置看到最微弱的信号,尤其是对于拉曼光谱应用。凭借其深激光线阻塞、超宽和低纹波通带、硬涂层可靠性和高激光损伤阈值,它们提供了持久的性能和价值。

| 光学规格 | 价值 |
|---|---|
| 传输带 1 | Tavg > 93% 1077.8 – 2000 nm |
| 阻塞带 1 | 外径 > 6 1064 nm |
| 阻塞带 2 | ODavg > 6 831 – 1064 nm(典型值) |
| 边缘波长 1 | 1072.4 纳米 |
| 边缘陡度 (%) | 0.5% |
| 边缘陡度 (cm-1) | 46.8 厘米-1 |
| 边缘陡度 (nm) | 5.3 纳米 |
| 激光波长 1 | 1064 纳米 |
| 过渡宽度 (nm) | 10.6 纳米 |
| 过渡宽度 (cm-1) | 93 厘米-1 |
| 一般过滤器规格 | 价值 |
| 入射角 | 0 ± 2 度 |
| 圆锥半角 | 5 度 |
| Optical Damage Rating(光学损伤等级) | 0.5 J/cm² @ 266 nm(10 ns 脉冲宽度),1 J/cm² @ 532 nm(10 ns 脉冲宽度) |
| 物理过滤器规格 | 价值 |
| 横向尺寸(直径) | 25 毫米 |
| 横向公差 | + 0.0 / – 0.1 毫米 |
| 滤光片厚度(已安装) | 3.5 毫米 |
| Filter Thickness Tolerance (已安装) | ± 0.1 毫米 |
| 通光孔径 | ≥ 22 毫米 |
| 划痕挖掘 | 60-40 |
| 基板类型 | 熔融石英 |
| Filter Thickness (unmounted) (过滤器厚度 (未安装)) | 2.0 毫米 |
| Filter Thickness Tolerance (unmounted) (过滤器厚度公差 (未安装)) | ± 0.1 毫米 |
| 取向 | 环上的箭头表示光的优选传播方向 |
| 主题 | 描述 |
| 清洁滤光片 | 清洁硬质镀膜滤光片的说明 |
| 过滤器可靠性 | 比较硬涂层过滤器与传统软涂层过滤器的性能和可靠性,并提供有关 Semrock 过滤器测试标准的信息 |
| 二向色分光镜的平面度 | 描述非平面二向色分光镜对显微镜图像保真度的影响 |
| Laser Damage Threshold(激光损伤阈值) | 提供用于计算脉冲波和连续波激光器的激光损伤阈值的信息 |
| 用于激光荧光显微镜的滤光片 | 讨论了激光激发对传统荧光显微镜滤光片选择施加的其他考虑因素 |
期刊文章
| 主题 | 描述 |
| 为荧光显微镜带来超分辨率 | Prashant Prabhat 博士和 Turan Erdogan 博士,Semrock Inc., 生物光子学, 2010 年 5 月/6 月荧光显微镜技术的进步使用户能够打破折射极限并可视化类似于 电子显微镜 |
| 荧光成像:滤光片优化基于激光的荧光成像系统 | Semrock Inc. 的 Prashant Prabhat 博士和 Turan Erdogan 博士, Laser Focus World,2010 年 1 月讨论了激光激发对传统荧光显微镜滤光片选择施加的其他考虑因素 |
| 完善 TIRF 光学元件 | Semrock Inc. 的 Prashant Prabhat 博士和 Turan Erdogan 博士,BioOptics World,2009 年 1 月/2 月 讨论了激光激发对传统荧光显微镜滤光片选择施加的其他考虑因素 |
白皮书
| 主题 | 描述 |
| 用于激光荧光显微镜的滤光片 | 分析激光激发对传统荧光显微镜滤光片选择施加的其他考虑因素,重点是多激光系统。 |
| 二向色分光镜的平坦度会影响焦点和图像质量 | 分析二向色滤光片的曲率半径如何影响荧光显微镜中的焦平面偏移、光斑大小和图像保真度。 |
| 超分辨率显微镜 | 讨论了荧光显微镜技术的进步,这些技术允许用户打破折射极限并可视化类似于电子显微镜的分辨率 |
应用
| 主题 | 描述 |
| TIRF (全内反射荧光) | TIRF 显微镜概述,包括 Semrock 的解决方案和其他学习资源。 |
| 激光扫描/转盘共聚焦显微镜 | 共聚焦显微镜技术和应用概述,包括 Semrock 的解决方案和其他学习资源。 |
| 基于激光的仪器仪表 | 对基于激光的仪器的常见回顾,包括 Semrock 的解决方案和其他学习资源。 |
手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com