HAYASHI 林时计 HBF-LX60□ 准直型照明
特长:远投射、高亮度
运用领域:远距离视觉照明、近距离平行照明等
| 形号 | 发光色 | 外观图 |
|---|---|---|
| HBF-LXS30□ | 白·赤·青·緑·IR·UV | 1 |
| HBF-LX30□ | 白·赤·青·緑·IR·UV | 2 |
| HBF-LX40□ | 白·赤·青·緑·IR·UV | 3 |
| HBF-LX60□ | 白·赤·青·緑·IR·UV | 4 |
| ※□是发光色。(AW=白、AR=赤、AB=青、AG=緑、IR-850=850nm、IR-950=950nm、UV-400=400nm) ※本产品为定电流规格,发光颜色不同,请使用合适的专用电源。 ※本产品用脉冲调光源时,一定要使用电阻箱。 | ||
| 发光色 | 专用电源 |
|---|---|
| 白·赤·青·緑· IR-850·IR-940 | HLC-24-700, LPWI-12124 HRC-24-700, LPWI-12128 |
| UV-400 | HLC-24-350, LPWI-12124 HRC-24-350, LPWI-12128 |
※本产品用脉冲调光源时,一定要使用电阻箱。
| 发光色 | 电阻箱 | 耗电量(W) |
|---|---|---|
| 白·赤·青·緑 | HRBOX3W-12R | 9.0 |
| IR-850·IR-940 | HRBOX3W-15R | 9.0 |
| UV-400 | HRBOX-24R | 4.5 |

手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com