HAMAMATSU 滨松 C15477 光学针孔检测单元
| 参数 | 说明/值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 输入电压 (DC) | 24 | V | |
| 最大消耗电流 | 0.5 | A | |
| 聚光镜单元 | 型号 | A12159(单独出售)(*1) | ー |
| 光源单元 | 波长 | 470 | nm |
| 型号 | L12057(单独出售)(*1) | ー | |
| 工作温度范围 | +10 至 +45 | °C | |
| 储存温度范围 | -20 至 +50 | °C | |
| 工作/储存湿度范围 | 35 至 85(无冷凝) | %RH | |
*1:可以根据您的用途定制聚光镜单元和光源单元。

0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com