CAIKON 蔡康 4025W 卧式投影仪
卧式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪 器。影像与工件完全同向,正立直观。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等 行业;院校、研究所以及计量检定部门。本仪器能高效率地检测各种形狀复杂 工件的轮廓尺寸和表面形狀,如样板、沖压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等
| 一、3020W/4025W 卧式投影仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卧式投影仪 3020W | 卧式投影仪 4025W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、仪器用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卧式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪 器。影像与工件完全同向,正立直观。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等 行业;院校、研究所以及计量检定部门。本仪器能高效率地检测各种形狀复杂 工件的轮廓尺寸和表面形狀,如样板、沖压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、仪器特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量投影仪又叫工业投影仪,仪器光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0。08%;坐标测量示值误差可达(3+L/75)um L为被测长度(单位:mm)。 电脑型投影仪是由测量投影仪、计算机、二维测量软件组成的一套先进的投影仪,它不但进行普通的投影测量,还能将所测量的数据与计算机进行通信,可能导入到工程制图AUTOCAD里进行绘图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、主要技术规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、二维测量软件主要功能介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、数据通过RS232通讯吕与数显表连接; 2、图形放大、缩小、还原、选中、删除; 3、可与打印机(普通喷墨)连接进行图形和尺寸的打印 4、本系统产生的图形文件可在 AutoCAD 中编辑; 5、人性化操作界面,通俗易懂; 6、可测量图形的任何几何图形(点、线、圆、弧、椭圆、矩形、角度、两圆心距离、两平行线距离、点到 直线距离、垂线长度 等等); 7、构造图形元素(中点、垂线、平行线,角平分线、交点、圆、距离 等等) 8、可预置图形元素; 9、可设定坐标(坐标平移、 工件摆正、 机械坐标系和工件坐标系) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、应用举例(软件) 1、需要绘图形(根据实例工件) 模具行业; 2、检测工件(根据图纸与绘出来的图形) 技术检测行业; 3、技术开发(根据工件绘的图形进行上报) 科研行业; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com