NOVEL永新 DN-10B 教学用数码显微镜
DN-10B | |||
|
| 双目观察头,45°倾角,360°旋转 | |
摄像系统 | 有效像素 | 1280X1024(1.3M Pixel) | |
2048X1536(3.0M Pixel) | |||
输出方式 | USB2.0 | ||
操作系统 | WINDOWS 2000/XP/VISTA/Win7 | ||
应用软件 | Scopelmage 9.0 | ||
Scopelmage Advanced | |||
视场范围 | > 75% | ||
物镜 | 消色差物镜 (DIN) 4X、10X、40X、100X | ||
目镜 | WF10X/ 18 | ||
载物台 | 层机械平台115X125mm,移动范围70X20mm | ||
聚光镜 | NA1.25阿贝式带可变光栏(Φ2-Φ28mm)和毛玻璃 | ||
调焦系统 | 轴粗微调焦机构 | ||
照明 | 1W 大功率 LED 照明,亮度可调 | ||
手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com