HZTEST华周 SCV4850-4C 高亮频闪控制器
产品特征
内触发频闪,按固定周期点亮光源、触发相机;
内触发频率周期15~4000ms可设。
外触发频闪,根据外部触发信号点亮光源、触发相机;频闪时间1~1000us可设、频闪亮度0~1023可设、频闪延时0~1000us可设。外触发频闪触发响应时间≤10uS。
串口通讯、网口通讯等功能。网口IP可修改。支持DataViewer软件调试。
相机输出通道可选择。相机触发输出延时0~1000us可设、相机输出脉宽0.1~10ms可设。
技术参数
| 项目 | 参数 | 说明 |
| 输入电压 | AC100~230V | 50HZ |
| 输出电压 | 48V | |
| 发光方式 | 频闪 | |
| 光源输出通道 | 4CH | |
| 光源输出电流 | 瞬间最大输出电流50A | 整机功率225W |
| 工作模式 | 内部触发频闪(INT)/外部触发频闪(EXT) | 开关切换,软件切换 |
| 调光等级 | 1024级亮度可调 | 0~1023,可切换为0~255 |
| 触发方式 | 上升沿触发/下降沿触发 | 典型触发电压24V 4个通道可单独设置触发方式 |
| 触发响应时间 | 《10us | 触发信号输入到输出电流稳定时间 |
| 外触发频率 | <400Hz | 外触发频率与光源功率和频闪时间有关,详情请查看说明书 |
| 内触发周期 | 15~4000ms可设 | 4个通道可单独设置 |
| 频闪时间 | 1~1000us可设 | 4个通道可单独设置 |
| 光源输出延时 | 1~1000us可设 | |
| 相机触发输出 | 4CH | 默认脉冲宽度100us,输出电压12~24V(由外接电源决定)注意相机触发延时必须小于光源延时,光源输出脉宽之和 |
| 相机触发延时 | 1~1000us可设 | 默认脉冲宽度100us |
| 通信方式 | 以太网、串口 | RJ45、DB9公头 |
| 散热方式 | 风冷 | 内置风扇、根据功率自动开关 |
| 工作环境温度 | 0~40°C | |
| 外型尺寸 | 122x110x158mm | 包括光源接口及脚垫 |
| 重量 | 《1.5kg |
操作面板

| 序号 | 界面 | 说明 |
| 1 | 数码管 | 显示光源亮度、触发频率等信息 |
| 2 | 工作模式切换开关 | 外触发模式(EXT)/内触发模式(INT) |
| 3 | 按键+ | 数据设置加 |
| 4 | 通道切换按键 | 切换菜单/切换通道 |
| 5 | 按键- | 数据设置减 |
| 6 | 按键锁定 | 按解锁和上锁,短按通道切换 |
| 7 | 相机触发输出接口 | 4路相机触发接口 |
| 8 | 外部电源V- V+ | 外部电源接口,支持12~24V电源输入 |
| 9 | 外部触发输入接口 | TRI3-TRI2 |
| 10 | 外部触发输入接口 | TRI3-TRI4 |
| 11 | 光源输出接口 | 48V光源输出CH1-CH4 |
| 12 | DB9 RS232串口 | 通讯协议请看说明书 |
| 13 | RJ45网口插座 | 通讯协议请看说明书 |
| 14 | 开关和220VAC接口 | 带电源指示灯 |
| 产品型号 | SCV4850-4C |
输入电压 | AC100~240V |
输出电流 | 瞬间50A |
输出电压(V) | 48 |
| 通道数 | 4 |

手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com